Tabela rozmiarów

Rozmiar T-SHIRT SPODENKI
Obwód klatki Długość Długość boku Długość od kroku Obwód pasa
110 68  44  30  10  40 - 50 
116 70  45  31  11  42 - 52 
122 72  48  32  11  43 - 54 
128 74  49  34  12  44 - 56 
134 78  52  35  13  46 - 59 
140 82  56  36  13  50 - 62 
146 86  58  38  15  57 - 70 
152 90  61  40   17  63 - 78 
S 98  63  44  18  65 - 85 
M 102  65  46  19  68 - 90 
L 108  68  47  19  70 - 93 
XL 114  70  49  20  80 - 95 
XXL 120  73  50  20  83 - 100 

 

Tabela rozmiarów skarpet

Rozmiar Długość stopy
[cm]
Rozmiar buta Długość podkolanówki
[cm]
XXXS 12 - 16 24 - 26 32
XXS 14 - 18 27 - 29 33
XS 16 - 22 30 - 33 34
S 20 - 24 34 - 37 35
M 22 - 26 38 - 40 36
L 24 - 28 41 - 43 38
XL 26 - 30 44 - 45 40

 

Tabela rozmiarów spodni dresowych

Rozmiar Długość [cm] Długość od kroku
[cm]
Obwód pasa
[cm]
128 76 53 40-57
134 78 55 42-63
140 81 56 45-66
146 84 58 48-70
152 85 61 50-74
158 88 63 51-76
S 92 69 52-80
M 95 70 55-84
L 98 72 58-90

 

Tabela rozmiarów bluz

Rozmiar Długość [cm] Długośc rękawa od pachy
[cm]
Obwód pod pachami
[cm]
128 50 39 76
134 52 40 80
140 55 41 82
146 57 43 87
152 58 46 91
158 60 46 96
S 63 48 100
M 65 50 104
L 66 52 108

 

Tabela odzieży firmowej NIKE